Stechzirkel zum einfachen Abgreifen von Entfernungen auf der ICAO-Karte 1:500.000.
- ablesen der Entfernung in NM und KM
- ablesen der Flugzeit für die gemessene Strecke
- bis zu einer Geschwindigkeit von 240 km/h.
Übersicht aller Navimaten:
Durch klicken auf die Nummer gelangen Sie zu dem ensprechenden Artikel.
| NAVIMAT | 500 | 501 | 504 | 505 | |
| bis 240 km/h / 130 kt | x | x | x | ||
| bis 400 km/h / 216 kt | x | ||||
| Fliegeralphabet | x | x | x | x | |
| Entfernung | x | x | x | x | |
| Flugzeit | x | x | x | x | |
| Grundgeschwindigkeit | x | x | x | x | |
| Kurs | x | x | x | x | |
| Vorausberechnung von Grundgeschwindigkeit und Luvwinkel |
x | ||||
| Umrechnung | |||||
| Prozentrechnung | |||||
| Benzingewicht | |||||
| Benzinverbrauch | |||||
| Flugzeitberechnung | |||||
| Fluggeschwindigkeit |




